红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
虎 0113253749 |
牛 02142638 |
鼠 03152739 |
猪 04162840 |
狗 05172941 |
鸡 06183042 |
猴 07193143 |
羊 08203244 |
马 09213345 |
蛇 10223446 |
龙 11233547 |
兔 12243648 |
金 01 08 09 22 23 30 31 38 39 |
木 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 |
水 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 |
火 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 |
土 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
9期 | 2022023期 0113253749 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
11期
2022002-2022012期 | 2期 2022001-2022013期 |
牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
32期 | 2022000期 02142638 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
32期
2022001-2022032期 | 0期 期 |
鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
15期 | 2022017期 03152739 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
15期
2022018-2022032期 | 1期 2022003-2022003期 |
猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
6期 | 2022026期 04162840 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
16期
2022003-2022018期 | 1期 2022002-2022002期 |
狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
3期 | 2022029期 05172941 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
13期
2022012-2022024期 | 1期 2022005-2022005期 |
鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
4期 | 2022028期 06183042 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
17期
2022001-2022017期 | 1期 2022018-2022018期 |
猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
25期 | 2022007期 07193143 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
25期
2022008-2022032期 | 1期 2022007-2022007期 |
羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 2022032期 08203244 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
14期
2022007-2022020期 | 1期 2022006-2022006期 |
马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
5期 | 2022027期 09213345 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
22期
2022005-2022026期 | 1期 2022004-2022004期 |
蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 2022031期 10223446 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
13期
2022017-2022029期 | 2期 2022008-2022015期 |
龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
23期 | 2022009期 11233547 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
23期
2022010-2022032期 | 1期 2022009-2022009期 |
兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
18期 | 2022014期 12243648 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
18期
2022015-2022032期 | 1期 2022010-2022010期 |
前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 31期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2022002-2022002期 |
6期 2022001-2022012期 |
后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 32期 马羊猴鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2022001-2022001期 | 1期 2022002-2022002期 |
家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 32期 牛马羊鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期 2022001-2022001期 |
1期 2022032-2022032期 |
野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
1期 | 31期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期
2022032-2022032期 | 2期 2022030-2022031期 |